ELEGANCE 65 - 74
In linea con le più recenti evoluzioni di mercato, sono disponibili le nuove serie minimali in Camera Europea Elegance65 e Elegance74 prodotte da ALEXIA SISTEMI, nelle quali la superficie di alluminio visibile è ridotta rispetto ai sistemi standard a favore della superficie vetrata: 75 mm per il nodo laterale e 104,6 mm per quello centrale.
Con il sistema Elegance è possibile realizzare le stesse tipologie delle serie standard, ed in particolare serramenti a battente ad una o più ante con aperture interne o esterne, porte balconi, portoncini, monoblocchi, serramenti a nastro, wasistas e vetrine.
Il sistema di tenuta e l’isolamento termico sono i medesimi di Atlas65 e Magnum74 e permettono quindi di raggiungere ottimi valori sotto entrambi i profili.
Anche il sistema Elegance prevede le rispettive versioni EVO, disponibili su richiesta, in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni termiche attraverso l’applicazione di un rivestimento E-Foil sui setti interni delle barrette in poliammide.
ELEGANCE 65
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm) | |
|---|---|
| Telai Fissi | 65 (70 Anta a Scomparsa) |
| Telai Apribili | 73 |
| Altezza Aletta Vetro | 22 |
| Campo Vetro | Da 9 a 53 |
| Sovrapposizione Muro dei Telai Fissi | 22 |
| TEST | RISULTATI | RAPPORTO DI PROVA |
|---|---|---|
| PERMEABILITÀ ALL’ARIA | Class 4 |
IRcCOS S.c.a r.l. 1994-CPR-RP1625 Del 22/12/2017 |
| TENUTA ALL’ACQUA | Classe E1200 | |
| RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO | Classe C5 | |
| POTERE FONOISOLANTE | 45 dB | ITC n. 5731/RP/2014 (estensione) |
PRESTAZIONI TERMICHE
| FINESTRA 1 ANTA | |||
|---|---|---|---|
| Ug W/m²K | Ψg W/mK | Uw W/m²K | Uw EVO W/m²K |
| 1,1 | 0,051 | 1,42 | 1,39 |
| 1,0 | 0,036 | 1,30 | 1,27 |
| 0,6 | 0,031 | 0,97 | 0,94 |
| FINESTRA 2 ANTE | |||
|---|---|---|---|
| Ug W/m²K | Ψg W/mK | Uw W/m²K | Uw EVO W/m²K |
| 1,1 | 0,051 | 1,55 | 1,51 |
| 1,0 | 0,036 | 1,42 | 1,37 |
| 0,6 | 0,031 | 1,11 | 1,07 |
| U-FRAME | W/m²K | RAPPORTO DI PROVA |
|---|---|---|
| Nodo Laterale | 1,96 | IRcCOS S.c.a r.l. 1994-CPR-RP1477 |
| Nodo Laterale EVO | 1,82 | |
| Nodo Laterale | 1,94 | |
| Nodo Laterale EVO | 1,76 |
ELEGANCE 74
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI (mm) | |
|---|---|
| Telai Fissi | 74 (79 Anta a Scomparsa) |
| Telai Apribili | 82 |
| Altezza Aletta Vetro | 22 |
| Campo Vetro | Da 14 a 61 |
| Sovrapposizione Muro dei Telai Fissi | 22 |
| TEST | RISULTATI | RAPPORTO DI PROVA |
|---|---|---|
| PERMEABILITÀ ALL’ARIA | Classe 4 |
IRcCOS S.c.a r.l. RT/192/2018 del 29/01/2018 Estensione 1994-CPR-RP1625 |
| TENUTA ALL’ACQUA | Classe E1200 | |
| RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO | Classe C5 | |
| POTERE FONOISOLANTE | 45 dB | ITC n. 5731/RP/2014 (estensione) |
PRESTAZIONI TERMICHE
| FINESTRA 1 ANTA | |||
|---|---|---|---|
| Ug W/m²K | Ψg W/mK | Uw W/m²K | Uw EVO W/m²K |
| 1,1 | 0,051 | 1,30 | 1,28 |
| 1,0 | 0,036 | 1,18 | 1,16 |
| 0,6 | 0,031 | 0,86 | 0,83 |
| FINESTRA 2 ANTE | |||
|---|---|---|---|
| Ug W/m²K | Ψg W/mK | Uw W/m²K | Uw EVO W/m²K |
| 1,1 | 0,051 | 1,40 | 1,37 |
| 1,0 | 0,036 | 1,27 | 1,24 |
| 0,6 | 0,031 | 0,97 | 0,93 |
| U-FRAME | W/m²K | RAPPORTO DI PROVA |
|---|---|---|
| Nodo Laterale | 1,42 | IRcCOS S.c.a r.l. 1994-CPR-RP1481 |
| Nodo Laterale EVO | 1,31 | |
| Nodo Laterale | 1,53 | |
| Nodo Laterale EVO | 1,36 |
MATERIALE
Profili estrusi in lega di alluminio primario EN AW-6060 con stato di fornitura T6 e temprati in accordo con e UNI 573-3, UNI 573-3 e UNI EN 755-2.
Profili in barra da mm 6500, salvo dove diversamente specificato.
ACCESSORI
Accessori in CAMERA EUROPEA E PISTA 16.
Si consiglia di utilizzare ATTREZZATURE, ACCESSORI e GUARNIZIONI riportati sul catalogo tecnico.
TRATTAMENTI SUPERFICIALI
I profilati in alluminio vengono trattati superficialmente dalle migliori aziende italiane del settore, nel pieno rispetto delle direttive Qualanod per l’anodizzazione e Qualicoat per quanto concerne la verniciatura.